MDS-XFX150SA G2-Buster
肩膀武器
MDS-XFX150SA G2-Buster
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料200】重力属性伤害+“破防”
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 23.416% | |
13.269% | ||
11.942% | ||
16.122% | ||
13.703% | ||
11.648% | ||
9.901% | ||
2 | 20.325% | |
11.518% | ||
10.366% | ||
13.994% | ||
7.93% | ||
7.137% | ||
9.635% | ||
8.19% | ||
6.961% | ||
3.945% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 23.416% | |
13.269% | ||
11.942% | ||
16.122% | ||
13.703% | ||
11.648% | ||
9.901% | ||
2 | 20.325% | |
11.518% | ||
10.366% | ||
13.994% | ||
7.93% | ||
7.137% | ||
9.635% | ||
8.19% | ||
6.961% | ||
3.945% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
托鲁多尔 | 54 |
前卫布奇奥怪鱼 | 51-60 |
英勇布奇奥怪鱼 | 41-50 |
襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
固态型贝卢迪 | 41-50 |
棺木型贝卢迪 | 51-60 |
雄伟葛朵勒 | 51-70 |
守备型贝卢迪 | 41-50 |
月球布奇奥怪鱼 | 41-50 |
月神布奇奥怪鱼 | 51-60 |
旋转巨鹫型葛朵勒 | 51-60 |
月蚀的艾雷因 | 55 |
米吉多型贝卢迪 | 55-57 |
蹂躏型贝卢迪 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDS-XFX150SA G2-Buster |
日语 | MDS-XFX150SA G2-Buster |
英语 | SSM-XMX150SA G2-Buster |
法语 | SSÉ-XCX150SA Briseur-G2 |
德语 | SSM-XNX150SA.G-Berster2 |
意大利语 | Rovina-G2 SSP-XMX150SA |
韩语 | MDS-XFX150SA G2-Buster |
西班牙语 | Devastador-G SH-XCACX150SA |