MDS-XFX150SA G2-Buster
肩膀武器
MDS-XFX150SA G2-Buster
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料200】重力属性伤害+“破防”
攻击力
14400
效果范围
敌人前方直线
GP上升值
0
填充
60.0s (1800帧)
命中数
2
属性
重力
稳定性
±25%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
7,168
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 23.416% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 13.269% | |
| ElementDmg.GRAVITY Ⅸ | 11.942% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 16.122% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.703% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.648% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.901% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 20.325% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 11.518% | |
| ElementDmg.GRAVITY Ⅹ | 10.366% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 13.994% | |
| Custom.WP-BREAKER Ⅹ | 7.93% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 7.137% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 9.635% | |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅹ | 8.19% | |
| SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅹ | 6.961% | |
| Custom.WP-F-GP | 3.945% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 23.416% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 13.269% | |
| ElementDmg.GRAVITY Ⅸ | 11.942% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 16.122% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.703% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.648% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.901% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 20.325% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 11.518% | |
| ElementDmg.GRAVITY Ⅹ | 10.366% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 13.994% | |
| Custom.WP-BREAKER Ⅹ | 7.93% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 7.137% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 9.635% | |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅹ | 8.19% | |
| SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅹ | 6.961% | |
| Custom.WP-F-GP | 3.945% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托鲁多尔(681) | 54 |
|
| |||||||
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
|
| ||||||
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
|
| |||||||
| 战斗工兵型葛朵勒 | 41 |
|
| |||||||
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
|
| |||||||
| 骑兵型贝卢迪 | 31-36 |
|
| |||||||
| 固态型贝卢迪 | 42 |
|
| |||||||
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
|
|
| ||||||
| 骑士型贝卢迪 | 31-42 |
|
| |||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
|
| ||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
| |||||||
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
|
|
| ||||||
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
|
| |||||||
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
|
| |||||||
| 米吉多型贝卢迪 | 50-57 |
|
| |||||||
| 蹂躏型贝卢迪 | 52 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDS-XFX150SA G2-Buster |
| 日语 | MDS-XFX150SA G2-Buster |
| 英语 | SSM-XMX150SA G2-Buster |
| 法语 | SSÉ-XCX150SA Briseur-G2 |
| 德语 | SSM-XNX150SA.G-Berster2 |
| 意大利语 | Rovina-G2 SSP-XMX150SA |
| 韩语 | MDS-XFX150SA G2-Buster |
| 西班牙语 | Devastador-G SH-XCACX150SA |